Japan Jumbo Draw - December 31, 2020 Results
Japan Year-end Draw
Prize Division | Winning Numbers | Group Number | Prize Winnings In Yen | US Dollar Equivalent |
---|---|---|---|---|
1st Prize | 150367 | 23 | 700,000,000.00 | 6,788,405.40 |
Ticket Number before the 1st Prize Ticket Number | 150366 | 23 | 150,000,000.00 | 1,454,658.30 |
Ticket Number after the 1st Prize Ticket Number | 150368 | 23 | 150,000,000.00 | 1,454,658.30 |
Same numbers as 1st Prize, but different group | 150367 | Any Group | 100,000.00 | 969.77 |
2nd Prize | 168523 | 03 | 10,000,000.00 | 96,977.22 |
2nd Prize | 199268 | 16 | 10,000,000.00 | 96,977.22 |
2nd Prize | 130041 | 86 | 10,000,000.00 | 96,977.22 |
2nd Prize | 191021 | 155 | 10,000,000.00 | 96,977.22 |
3rd Prize | 163008 | 1,000,000.00 | 9,697.72 | |
3rd Prize | 114841 | 1,000,000.00 | 9,697.72 | |
4th Prize | ticket ending in 9394 | Any Group | 50,000.00 | 484.88 |
5th Prize | ticket ending in 244 | Any Group | 10,000.00 | 96.97 |
5th Prize | ticket ending in 364 | Any Group | 10,000.00 | 96.97 |
5th Prize | ticket ending in 581 | Any Group | 10,000.00 | 96.97 |
6th Prize | ticket ending in 30 | Any Group | 3,000.00 | 29.09 |
7th Prize | ticket ending in 0 | Any Group | 300.00 | 2.90 |

Euro Millions
25
27
31
35
43
5
6
Mega Millions
10
19
26
28
50
16
American Powerball
14
20
39
65
67
2